Contents
GIÁ THI CÔNG SƠN NƯỚC + SƠN DẦU TRONG NHÀ
Bảng giá thi công sơn nước 2024
| Hạng Mục | Giá | Ghi Chú |
|---|---|---|
GIÁ NHÂN CÔNG , KHÔNG BAO SƠN |
||
| Lăn lại không dặm vá | 30.000/m2 | Tường mới muốn sơn thay đổi màu sắc. |
| Lăn lại có dặm vá | 42.000/m2 | Trám trét vết nứt, lỗ đinh, những chỗ sơn bong tróc |
| Làm mới | 54.000/m2 | Trét bột 2 nước, xả nhám sơn 2 nước. |
| Chủ nhà mua : Ru lo , cọ , nhám , sơn , bột trét (áp dụng cho không bao vật tư). Thợ lo dàn giáo ,thùng bê ,dao chét ,máy đánh bột . |
||
NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ (BAO SƠN) |
||
| Sơn Dulux | ||
| Lăn lại không dặm vá | 54.000/m2 | |
| Lăn lại có dặm vá | 66.000/m2 | |
| Làm mới | 114.000/m2 | |
| Sơn Jotun | ||
| Lăn lại không dặm vá | 48.000/m2 | |
| Lăn lại có dặm vá | 60.000/m2 | |
| Làm mới | 102.000/m2 | |
| Sơn Super | ||
| Lăn lại không dặm vá | 34.000/m2 | |
| Lăn lại có dặm vá | 48.000/m2 | |
| Làm mới | 96.000/m2 | |
| Chỉ (phảo) 01 mét dài = 1m2 | ||
| Vệ sinh: Tính theo mét tường | 2.500/m2 | |
GIÁ THI ỐP LÁT GẠCH TRONG NHÀ
| STT | Hạng Mục Thi Công | Đơn Giá Nhân Công |
|---|---|---|
| 1 | Nhân Công Ốp tường | 120.000 → 145.000/m2 |
| 2 | Nhân công ốp gạch thẻ | 215.000 → 250.000/m2 |
| 3 | Nhân Công Trát Tường / Nhà | 95.000 → 120.000/m2 một mặt |
| 5 | Nhân Công Xây Tường 220 | 195.000 → 230.000/m2 một mặt |
| 6 | Nhân Công Xây Tường 110 | 95.000 → 120.000/m2 một mặt |
| 7 | Ôp lát gạch phòng vệ sinh | 155.000 → - 205.000/m2 (tùy theo kết cấu phòng vệ sinh) |
Chúng tôi luôn báo giá thi công sơn nước rẻ nhất – tốt nhất cho khách hàng. để được hỗ trợ xin liên hệ chúng tôi
Liên Hệ : Mr. Khánh – 0935.656.681

