Sơn Nước Giá Tốt Kính gửi Quý Khách Hàng
Bảng giá thi công ốp lát gạch nhà ở, công trình tháng 2020 mới nhất tại khu vực TP.HCM
STT | Hạng Mục Thi Công | Đơn Giá Nhân Công |
---|---|---|
1 | Nhân Công Ốp tường | 120.000 → 145.000/m2 |
2 | Nhân công ốp gạch thẻ | 215.000 → 250.000/m2 |
3 | Nhân Công Trát Tường / Nhà | 95.000 → 120.000/m2 một mặt |
5 | Nhân Công Xây Tường 220 | 195.000 → 230.000/m2 một mặt |
6 | Nhân Công Xây Tường 110 | 95.000 → 120.000/m2 một mặt |
7 | Ôp lát gạch phòng vệ sinh | 155.000 → - 205.000/m2 (tùy theo kết cấu phòng vệ sinh) |
=> xem thêm bảng giá thi công sơn nước, sơn sửa nhà mới nhất tại
HOTTLINE: MR. KHÁNH – 093.565.6681
- 725/52/19 Đường Trường Trinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Mobile: 093 5656 681 . gặp Mr Khánh
- Email: [email protected]
- Website: www.sonnuocgiatot.com