Sơn Nước Giá Tốt Kính gửi Quý Khách Hàng
Bảng giá thi công ốp lát gạch nhà ở, công trình tháng 2019 mới nhất tại khu vực TP.HCM
STT | Hạng Mục Thi Công | Đơn Giá Nhân Công |
---|---|---|
1 | Nhân Công Ốp tường | 100.000 → 120.000/m2 |
2 | Nhân công ốp gạch thẻ | 150.000 → 180.000/m2 |
3 | Nhân Công Trát Tường / Nhà | 60.000 → 80.000/m2 một mặt |
5 | Nhân Công Xây Tường 220 | 160.000 → 190.000/m2 một mặt |
6 | Nhân Công Xây Tường 110 | 80.000 → 100.000/m2 một mặt |
7 | Ôp lát gạch phòng vệ sinh | 130.000 → - 170.000/m2 (tùy theo kết cấu phòng vệ sinh) |
=> xem thêm bảng giá thi công sơn nước, sơn sửa nhà mới nhất tại
HOTTLINE: MR. KHÁNH – 093.565.6681
- F2/6 Quách Điêu, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Mobile: 093 5656 681 . gặp Mr Khánh
- Email: [email protected]
- Website: www.sonnuocgiatot.com